ThinkMarkets평점은 4.5 별 1개(5점 만점)입니다. 우리에 대한 ThinkMarkets 장단점에 대한 간결하고 완전한 리뷰
4.5
점수 | 가중치 | |
명성 | 4.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
가격 평가 | 5.0 | 1 |
진단 속성 | 평가 없음 | 1 |
고객 지원 | 평가 없음 | 1 |
회사 이름 | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Global Markets (Europe) Ltd / TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd/ TF Global Markets (Japan) Limited / Think Capital Int Limited/ |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2010 |
본부 | 호주, 연합 왕국, 남아프리카 |
사무실 위치 | 호주, 키프로스, 일본, 연합 왕국, 남아프리카 |
계좌 통화 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
고객 자금 은행 | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 독일 사람, 그리스 사람, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 일본어, 말레이 사람, 광택, 포르투갈 인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람, 체코 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Perfect Money, Skrill, Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
금융 상품 | 선물, 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, Spread Betting, ETFs, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
웹사이트 |
welcome-partners.thinkmarkets.com
thinkmarkets.com
|
유기적인 월간 방문 | 659,610 (98%) |
유기적인 트래픽 순위 | 43 / 1128 (외환 브로커) |
유료 월간 방문 | 10,200 (2%) |
총 월간 방문 | 669,810 |
이탈률 | 58% |
방문당 페이지 | 3.34 |
평균 방문 시간 | 00:02:04.1780000 |
회사 이름 | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Global Markets (Europe) Ltd / TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd/ TF Global Markets (Japan) Limited / Think Capital Int Limited/ |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2010 |
본부 | 호주, 연합 왕국, 남아프리카 |
사무실 위치 | 호주, 키프로스, 일본, 연합 왕국, 남아프리카 |
계좌 통화 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
고객 자금 은행 | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 독일 사람, 그리스 사람, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 일본어, 말레이 사람, 광택, 포르투갈 인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람, 체코 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Perfect Money, Skrill, Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
금융 상품 | 선물, 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, Spread Betting, ETFs, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
Standard | ThinkZero | Standard ThinkTrader | Mini | |
커미션 | - | $3.50 로트당 100K USD 거래당 | - | |
최대 레버리지 | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others | 2000:1 | ||
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
무역 플랫폼 | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5, Proprietary |
스프레드 유형 | Variable Spread | |||
최소 예금 | 0 | 500 | 0 | 10 |
최소 거래 크기 | 0.01 | - | ||
추적스톱 | ||||
스캘핑 허용 | ||||
헤지 허용 | ||||
이슬람 계좌 | - |
Standard | |
최대 레버리지 | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
특정 스프레드 | 0.8 |
무역 플랫폼 | MT4MT5Proprietary |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 0 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
ThinkZero | |
커미션 | $3.50 로트당 100K USD 거래당 |
최대 레버리지 | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
특정 스프레드 | 0.0 |
무역 플랫폼 | MT4MT5 |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 500 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Standard ThinkTrader | |
최대 레버리지 | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
무역 플랫폼 | Proprietary |
모바일 플랫폼 | Proprietary |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 0 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Mini | |
최대 레버리지 | 2000:1 |
특정 스프레드 | 2.52 |
무역 플랫폼 | MT4MT5Proprietary |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 10 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 |