4.0
점수 | 가중치 | |
명성 | 2.8 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
가격 평가 | 5.0 | 1 |
진단 속성 | 평가 없음 | 1 |
고객 지원 | 평가 없음 | 1 |
회사 이름 | FXOpen Markets Limited,FXOpen AU PTY Ltd, FXOpen EU, Ltd FXOpen Ltd |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2005 |
본부 | 세인트 키츠 네비스 |
사무실 위치 | 호주, 세인트 키츠 네비스, 뉴질랜드, 사람 Russian Federation, 연합 왕국 |
계좌 통화 | AUD, CHF, EUR, GBP, GLD, JPY, RUB, SGD, USD, BTC, LTC, ETC |
고객 자금 은행 | ALFA-BANK |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 프랑스 국민, 독일 사람, 헝가리 인, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 포르투갈 인, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 터키의 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, POLi, Webmoney, Local Bank Transfer, Bitcoin Cash, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT) |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, ETFs |
웹사이트 |
fxopen.com
|
유기적인 월간 방문 | 144,889 (100%) |
유기적인 트래픽 순위 | 114 / 1128 (외환 브로커) |
유료 월간 방문 | 0 (0%) |
총 월간 방문 | 144,889 |
이탈률 | 65% |
방문당 페이지 | 2.88 |
평균 방문 시간 | 00:02:07.6820000 |
회사 이름 | FXOpen Markets Limited,FXOpen AU PTY Ltd, FXOpen EU, Ltd FXOpen Ltd |
카테고리 | 외환 브로커, 암호화폐 브로커, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2005 |
본부 | 세인트 키츠 네비스 |
사무실 위치 | 호주, 세인트 키츠 네비스, 뉴질랜드, 사람 Russian Federation, 연합 왕국 |
계좌 통화 | AUD, CHF, EUR, GBP, GLD, JPY, RUB, SGD, USD, BTC, LTC, ETC |
고객 자금 은행 | ALFA-BANK |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 프랑스 국민, 독일 사람, 헝가리 인, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 포르투갈 인, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 터키의 |
자금조달 방법 | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, POLi, Webmoney, Local Bank Transfer, Bitcoin Cash, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT) |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, ETFs |
STP | PAMM STP | ECN | PAMM ECN | |
커미션 | - | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts | ||
최대 레버리지 | 500:1 | 100:1 | 500:1 | 100:1 |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile, MT5 Mobile | - | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile |
무역 플랫폼 | MT4, MT5, WebTrader | - | MT4, MT5, WebTrader | - |
스프레드 유형 | Variable Spread | |||
최소 예금 | 10 | 200 | 100 | |
최소 거래 크기 | 0.01 | |||
추적스톱 | ||||
스캘핑 허용 | ||||
헤지 허용 | ||||
이슬람 계좌 |
STP | |
최대 레버리지 | 500:1 |
특정 스프레드 | 1 - 1.2 |
무역 플랫폼 | MT4MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 10 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
PAMM STP | |
최대 레버리지 | 100:1 |
특정 스프레드 | 1 - 1.2 |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 200 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
ECN | |
커미션 | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
최대 레버리지 | 500:1 |
특정 스프레드 | 0.0-0.4 |
무역 플랫폼 | MT4MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
PAMM ECN | |
커미션 | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
최대 레버리지 | 100:1 |
특정 스프레드 | 0.0 - 0.4 |
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |