4.7
점수 | 가중치 | |
명성 | 5.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
가격 평가 | 5.0 | 1 |
진단 속성 | 평가 없음 | 1 |
고객 지원 | 평가 없음 | 1 |
회사 이름 | Tickmill Ltd. |
카테고리 | 외환 브로커, Forex Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2014 |
본부 | 세이셸 |
사무실 위치 | 키프로스, 말레이시아, 세이셸, 연합 왕국 |
계좌 통화 | EUR, GBP, PLN, USD |
고객 자금 은행 | Barclays Bank, UBS, HSBC, MCB Bank, PPF Banka AS, AS Expobank |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 독일 사람, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 한국어, 말레이 사람, 광택, 포르투갈 인, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PayPal, PaySafeCard, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Webmoney, Dotpay, SticPay, Trustly, NganLuong.vn, Rapid Transfer |
금융 상품 | 선물, 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 채권, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속 |
웹사이트 |
tickmill.com
tickmill.co.uk
tickmill.eu
tickmill.tech
tickmill.net
|
유기적인 월간 방문 | 808,118 (93%) |
유기적인 트래픽 순위 | 36 / 1128 (외환 브로커) |
유료 월간 방문 | 63,604 (7%) |
총 월간 방문 | 871,722 |
이탈률 | 42% |
방문당 페이지 | 4.07 |
평균 방문 시간 | 00:04:08.7420000 |
회사 이름 | Tickmill Ltd. |
카테고리 | 외환 브로커, Forex Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2014 |
본부 | 세이셸 |
사무실 위치 | 키프로스, 말레이시아, 세이셸, 연합 왕국 |
계좌 통화 | EUR, GBP, PLN, USD |
고객 자금 은행 | Barclays Bank, UBS, HSBC, MCB Bank, PPF Banka AS, AS Expobank |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 독일 사람, 인도네시아 인, 이탈리아 사람, 한국어, 말레이 사람, 광택, 포르투갈 인, 러시아인, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PayPal, PaySafeCard, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Webmoney, Dotpay, SticPay, Trustly, NganLuong.vn, Rapid Transfer |
금융 상품 | 선물, 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 채권, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속 |
클래식 계정 | Pro 계정 | VIP 계정 | |
커미션 | - | 2 면당 100,000 거래당 | 1 면당 100,000 거래당 |
최대 레버리지 | 500:1 | ||
모바일 플랫폼 | MT4 Mobile, MT5 Mobile | ||
무역 플랫폼 | MT4, MT5, WebTrader | ||
스프레드 유형 | Variable Spread | ||
최소 예금 | 100 | 50000 | |
최소 거래 크기 | 0.01 | ||
추적스톱 | |||
스캘핑 허용 | |||
헤지 허용 | |||
이슬람 계좌 |
클래식 계정 | |
최대 레버리지 | 500:1 |
특정 스프레드 | 1.4 |
무역 플랫폼 | MT4MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
Pro 계정 | |
커미션 | 2 면당 100,000 거래당 |
최대 레버리지 | 500:1 |
특정 스프레드 | 0.2 |
무역 플랫폼 | MT4MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 100 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |
VIP 계정 | |
커미션 | 1 면당 100,000 거래당 |
최대 레버리지 | 500:1 |
특정 스프레드 | 0.2 |
무역 플랫폼 | MT4MT5WebTrader |
모바일 플랫폼 | MT4 MobileMT5 Mobile |
스프레드 유형 | Variable Spread |
최소 예금 | 50000 |
최소 거래 크기 | 0.01 |
추적스톱 | |
스캘핑 허용 | |
헤지 허용 | |
이슬람 계좌 |